10 största ägarna
Ägare | Antal aktier | Aktiekapital/röster (%) |
Biofol AB | 3 454 811 | 10,78% |
Handelsbanken Fonder | 2 599 578 | 8,11% |
Peak Partners | 1 348 002 | 4,21% |
Avanza Pension | 1 040 823 | 3,25% |
Swedbank Robur Fonder | 1 034 483 | 3,23% |
Urus AB | 800 000 | 2,50% |
Danica Pension | 799 799 | 2,50% |
Rhenman Partners Asset Management AB | 787 741 | 2,46% |
Svenska Handelsbanken AB for PB | 768 019 | 2,40% |
Recipharm Venture Fund AB | 696 500 | 2,17% |
10 största ägarna | 13 329 756 | 41,61% |
Övriga ägare | 18 725 046 | 58,39% |
TOTALT | 32 054 802 | 100% |
Senaste uppdaterad: 30 juni 2019. Källa: Holdings.se